Ultimamente no pongo demasiadas entradas en el blog, pero hoy os traigo una cosa a la que le tenía ganas.
Se trata de una lista con los juegos que se pueden jugar en interconexión en el modo campaña. Me gustan mucho los shooter y hace un tiempo decidí comprarme otra Xbox 360 de segunda mano para poder jugar con las dos consolas conectadas en dos TVs. Es la forma de juego que más me gusta, con amigos, pero sufrí una considerable decepción al comprobar que muuuchos juegos no dejaban jugar el modo campaña de este modo, cada uno en una TV y conectadas las consolas....
Cuando los miras por detrás, la información que traen es una mierda. Solo sirve para equivocarte y es casi mas sencillo que aunque las conectes y se pueda jugar, no te dejen en el modo campaña, sino en el modo jugdor Vs jugdor....
Así que esta lista espero que me evite caer en algunos que he conseguido evitar por ahora, así como conocer otros que antes o después caerán y como con otras cosas que considero útiles, lo comparto por si lo sirve a alguien más.
Lo encontré aquí
Título | Jug totales | Jug por consola | Oponentes Máquina | Modo Historia Coop. | Notas |
---|---|---|---|---|---|
2006 FIFA World Cup | 8 | 4 | |||
Armored Core 4 | 8 | 1 | |||
Baja: Edge of Control | 8 | 1 | |||
Blacksite: Area 51 | 16 | 1 | |||
Blazing Angels: Squadrons of WWII | 16 | 2 | Si | Si, 2 jugadores | |
Blazing Angels 2: Secret missions of WWII | 16 | 2 | Solo en modo historia | Si, 2 jugadores | |
Bullet Witch | ? | ? | ? | Si | |
Call of Duty 2 | 16 | 1 | |||
Call of Duty 3 | 24 | 4 | No | No | |
Call of Duty :Modern Warface | 16 | 4 | No | No | |
Call of Duty 5 | 1 | No | Si, 2 jugadores | ||
Call of Duty : Modern Warface2 | 1 | No | No | ||
Civilization Revolution | 4 | 1 | |||
Condemned 2 | 8 | 1 | |||
Crackdown | 2 | 1 | Solo en modo historia | Si | |
Dark Sector | 10 | 1 | |||
DiRT | 100 | 1 | No | Solo se compite en tiempos | |
Enemy Territory: Quake Wars | 16 | ¿1 ó 2? | |||
Far Cry Instincts: Predator | 16 | 1 | |||
Far Cry 2 | 16 | 1 | No | No | |
Fatal Inertia | 8 | 1 | Si | ||
FEAR 2 | 16 | 1 | |||
Forza Motorsport 2 | 8 | 2 | Si | No | |
Frontlines: Fuel of War | 16 | ¿1 ó 2? | No | ||
Gears of War | 8 | 2 | Solo en modo historia | Si | |
Gears of War 2 | 10 | 2 | Si | Si, 2 jugadores | |
Gears of War 3 | 10 | 2 | Si | Si, 4 jugadores | |
Halo 3 | 16 | 4 | Solo en modo historia | Si | |
Halo Reach | 16 | 4 | Sólo modo campaña | Hasta 16 jugadores. Clasificación por puntos (opcional). Headset operativo. Genial!!! | Muy recomendable para jugar por interconexión!!! Diversión asegurada. Varios modos de juego además de la apasionante campaña!!! (Recomendable dificultad Legendaria) |
Halo Wars | 6 | 1 | Si | Si, 2 jugadores | |
Kameo: Elements of Power | 2 | 1 | Solo en modo historia | Si | |
Kane & Lynch | 8 | 2 | No, solo a pantalla partida en 1 consola | ||
Left 4 Dead | 16 | 2 | ? | Si, 4 jugadores | |
Left 4 Dead 2 | 16 | 2 | ? | Si, 4 jugadores | |
Lost planet 2 | 16 | 2 | ? | Si, 4 jugadores | |
Midnight Club L.A. | 16 | 1 | Solo el tráfico | No | |
MotoGP '06 | 16 | 4 | Si | No | |
MotoGP '07 | 16 | 4 | |||
MotoGP '08 | 1 | No | |||
Perfect Dark Zero | 32 | 4 | Si | Si, 2 jugadores | |
Project Gotham Racing 3 | 8 | 1 | |||
Project Gotham Racing 4 | 8 | 2 | Si | Si | |
Quake 4 | 8 | 1 | |||
Race Driver: GRID | ? | 1 | No | ||
Race Pro | 16 | 1 | Si | ? | |
Red Dead Redemtion | 16 | 1 | no,solo en modo libre | Modo libre | |
Resident evil 5 | 2 | 1 (en lan) | no | Modo historia | No recuerdo si tenia modo mercenarios como el 6 |
Resident evil 6 | 2 | 1 (en lan) | no | Modo historia y mercenarios | |
Saint's Row | 12 | 1 | Solo en modo historia | Si | |
Saint's Row 2 | 12 | 1 | |||
Shadowrun | 16 | 1 | |||
Splinter Cell: Double Agent | 16 | 2 | Si | ||
Stuntman: Ignition | 8 | 4 | No | No | |
Tenchu Z | 4 | 1 | Si, excepto algunas misiones | ||
The Club | 8 | 1 | |||
The Darkness | 8 | 1 | |||
The Orange Box (Team fortress) | 16 | 1 | No | No | |
The Outfit | 8 | 2 | |||
Timeshift | 16 | 1 | |||
Tom Clancy's EndWar | 12 | 1 | |||
Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter | 16 | 4 | No | Si, 4 jugadores | |
Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter 2 | 16 | 4 | No | Si, 4 jugadores | |
Tom Clancy's Rainbow Six: Vegas | 16 | 1 | |||
Tom Clancy's Rainbow Six: Vegas 2 | 16 | 1 | Si, 2 jugadores | ||
Top Spin 2 | 4 | ? | |||
Top Spin 3 | 4 | ? | |||
Unreal Tournament 3 | 16 | 2 | Si | No | |
Viva Piñata: Trouble in Paradise | 4 | 1 |
Y eso es todo por ahora. Nos vemos en la siguiente entrada del blog...
No hay comentarios:
Publicar un comentario